ТУ 0253-053-00151911-2008 (взамен ТУ 38.101413-97)
Индустриальные масла ИГП-18, ИГП-30, ИГП-38, ИГП-49 служат рабочими жидкостями в гидравлических системах станков, автоматических линий, прессов. Используют для смазывания высокоскоростных коробок передач, мало- и средненагруженных редукторов и червячных передач, вариаторов, электромагнитных и зубчатых муфт, подшипниковых узлов, направляющих скольжения и качения и в других узлах и механизмах, где требуются масла с улучшенными антиокислительными и противоизносными свойствами. Масла серии ИГП являются основными маслами для современных гидравлических систем металлорежущих станков, автоматических линий, тяжелых прессов и другого промышленного оборудования.
Индустриальные масла ИГП-18, ИГП-30, ИГП-38, ИГП-49 – дистиллятные, остаточные масла и смеси дистиллятных и остаточных масел глубокой селективной очистки из сернистых нефтей с антиокислительной, антикоррозийной, противоизносной и антипенными присадками.
Физико-химические показатели
№ п/п |
Наименование показателей | Значение показателей | |||
---|---|---|---|---|---|
ИГП-18 | ИГП-30 | ИГП-38 | ИГП-49 | ||
1. | Внешний вид | Однородная прозрачная жидкость | |||
2. | Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ, не более | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 |
3. | Вязкость кинематическая, при 40°С, мм2/с | 24–30 | 39–50 | 55–65 | 76–85 |
4. | Индекс вязкости, не менее | 90 | |||
5. | Плотность при 20°С, кг/м3, не более | 880 | 885 | 890 | 895 |
6. | Кислотное число, мг КОН/г масла, не более | 1,0 | |||
7. | Зольность, %, не более | 0,2 | |||
8. | Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже | 180 | 200 | 210 | 215 |
9. | Температура застывания, °С, не выше | –15 | |||
10. | Массовая доля механических примесей, %, не более | Отсутствие | |||
11. | Массовая доля воды, %, не более | Следы | |||
12. | Массовая доля серы, %, не более | 1,0 | |||
13. | Массовая доля цинка, %, не менее | 0,04 | |||
14. | Испытание на коррозию медных пластинок, баллы, не более | 1в | |||
15. | Антикоррозионные свойства: степень коррозии | Отсутствие | |||
16. | Склонность к пенообразованию/стабильность пены, см3, не более: | ||||
|
50/5 | ||||
|
50/5 | ||||
|
50/5 | ||||
17. | Термоокислительная стабильность: увеличение кислотного числа, мг КОН/г масла, не более |
0,5 | |||
18. | Число осаждения: содержание осадка (объёмная доля), % | 2,0 |
Гарантийный срок хранения смазки в таре изготовителя – 5 лет с даты изготовления.