ТУ 0253-053-00151911-2008 (взамен ТУ 38.101413-97)
Индустриальные масла ИГП-72, ИГП-91, ИГП-114, ИГП-152 используют в гидравлических системах тяжёлого прессового оборудования и для смазывания шестерёнчатых передач, средненагруженных зубчатых и червячных редукторов, в циркуляционных системах смазки различного оборудования. Масла серии ИГП являются основными маслами для современных гидравлических систем металлорежущих станков, автоматических линий, тяжёлых прессов и другого промышленного оборудования.
Индустриальные масла ИГП-72, ИГП-91, ИГП-114, ИГП-152 –дистиллятные, остаточные масла и смеси дистиллятных и остаточных масел глубокой селективной очистки из сернистых нефтей с антиокислительной, антикоррозийной, противоизносной и антипенными присадками.
Физико-химические показатели
№ п/п |
Наименование показателей | Значение показателей | |||
---|---|---|---|---|---|
ИГП-72 | ИГП-91 | ИГП-114 | ИГП-152 | ||
1. | Внешний вид | Однородная прозрачная жидкость | |||
2. | Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ, не более | 5,0 | 6,0 | 6,5 | 7,0 |
3. | Вязкость кинематическая, при 40°С, мм2/с | 110–125 | 148–165 | 186–205 | 265–280 |
4. | Индекс вязкости, не менее | 85 | |||
5. | Плотность при 20°С, кг/м3, не более | 900 | 900 | 900 | 905 |
6. | Кислотное число, мг КОН/г масла, не более | 1,0 | |||
7. | Зольность, %, не более | 0,2 | |||
8. | Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже | 220 | 225 | 230 | 230 |
9. | Температура застывания, °С, не выше | –15 | |||
10. | Массовая доля механических примесей, %, не более | Отсутствие | |||
11. | Массовая доля воды, %, не более | Следы | |||
12. | Массовая доля серы, %, не более | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,4 |
13. | Массовая доля цинка, %, не менее | 0,04 | |||
14. | Испытание на коррозию медных пластинок, баллы, не более | 1в | |||
15. | Антикоррозионные свойства: степень коррозии | Отсутствие | |||
16. | Склонность к пенообразованию/стабильность пены, см3, не более: | ||||
|
50/5 | ||||
|
50/5 | ||||
|
50/5 | ||||
17. | Термоокислительная стабильность: увеличение кислотного числа, мг КОН/г масла, не более |
2,0 | 2,0 | 2,0 | – |
18. | Число осаждения: содержание осадка (объёмная доля), % | Отсутствие |
Гарантийный срок хранения в таре изготовителя – 5 лет.