ТУ 0253-060-46977243-2008
Всесезонное низкозамерзающее редукторное масло с высокими противозадирными, противоизносными, антикоррозионными, антипенными и вязкостно-температурными свойствами предназначено для смазывания зубчатых, червячных и гипоидных передач промышленного оборудования различного назначения, работающих при температурах от –40 до +80°С, в том числе редукторов приводов штанговых глубинных насосов (ПШГН).
Масло редукторное всесезонное вырабатывается из нефтяного базового масла, подвергнутого селективной очистке, с добавлением пакета функциональных присадок.
Физико-химические показатели
№ п/п |
Наименование показателей | Значение показателя |
---|---|---|
1. | Вязкость кинематическая при 100°С, мм2/с, в пределах | 7,5–8,5 |
2. | Индекс вязкости, не менее | 140 |
3. | Температура застывания, °С, не выше | –50 |
4. | Температура вспышки в открытом тигле °С, не ниже | 150 |
5. | Массовая доля механических примесей, %, не более | 0,02 |
6. | Массовая доля воды, %, не более | Следы |
7. | Массовая доля активных элементов (фосфора) за счёт присадок, %, не более | 0,1 |
8. | Коррозионное воздействие на металлы (сталь марки 40, 45 или 50 по ГОСТ 1050) | Выдерживает |
9. | Плотность при 20°С, г/см3, не более | 0,900 |
10. | Трибологические характеристики на четырёхшариковой машине при (20±5) °С: | |
|
392 (40) | |
|
2763 (282) | |
|
0,5 |
Масло соответствует нормам показателей безопасности ТР ТС 030/2012.
№ п/п |
Наименование показателей | Значение показателя |
---|---|---|
1. | Температура вспышки в открытом тигле °С, не ниже | 135 |
2. | Содержание механических примесей, % масс, не более | 0,03 |
3. | Температура самовоспламенения, °С, не ниже | 165 |
Гарантийный срок хранения в таре изготовителя – 5 лет.