ТУ 0253-005-24088086-96
Масло турбинное ТП-22С «ЭТМА» применяется для смазки паровых турбин электростанций, турбокомпрессоров, подшипников, вспомогательных механизмов и в качестве гидравлической жидкости в системах регулирования этих машин.
Масло турбинное ТП-22С «ЭТМА» изготавливается на масляной основе с добавлением присадок, улучшающие эксплуатационные характеристики масла.
Физико-химические показатели
| № п/п |
Наименование показателей | Значение показателя |
|---|---|---|
| 1. | Вязкость кинематическая, при 50°С, мм2/с (сСт) | 20–23 |
| 2. | Индекс вязкости, не менее | 92 |
| 3. | Кислотное число, мг КОН/г, не более | 0,05 |
| 4. | Стабильность против окисления: | |
|
Отсутствие | |
|
0,10 | |
|
0,02 | |
| 5. | Число деэмульсации, с, не более | 180 |
| 6. | Коррозия на стальных стержнях | Отсутствие |
| 7. | Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже | 186 |
| 8. | Температура застывания, °С, не выше | –15 |
| 9. | Массовая доля серы, %, не более | 0,5 |
| 10. | Содержание водорастворимых и щелочей | Отсутствие |
| 11. | Прозрачность при 0°С | Прозрачно |
| 12. | Натровая проба базового масла, оптическая плотность в кювете 20 мм, не более | 0,4 |
| 13. | Содержание механических примесей | Отсутствие |
| 14. | Цвет базового масла на колориметре ЦНТ, ед. ЦНТ, не более | 2,5 |
| 15. | Зольность базового масла, %, не более | 0,005 |
| 16. | Содержание воды | Отсутствие |
| 17. | Содержание фенола в базовом масле | Отсутствие |
| 18. | Плотность при 15°С, кг/м3, не более | 900 |
Гарантийный срок хранения в таре изготовителя – 5 лет с даты изготовления.






