ТУ 0257-021-46977243-2003
Присадка ЛЗ-26МО предназначена для приготовления масляных смазочно-охлаждающих технологических средств (СОЖ и СОТС), применяемых в металлообработке на операциях сверления, зенкерования, резьбонарезания, точения, развёртывания, зубофрезерования, шевингования легированных, труднообрабатываемых материалов. Представляет собой концентрат масляной СОЖ. Для приготовления СОЖ требуется соединение 7–20% присадки с минеральными маслами различной вязкости.
Присадка ЛЗ-26МО для приготовления СОЖ представляет собой нефтяное минеральное масло с добавлением композиции антифрикционных, противозадирных и противоизносных компонентов.
Физико-химические показатели
№ п/п |
Наименование показателей | Значение показателя |
---|---|---|
1. | Внешний вид | Однородная маслянистая жидкость от коричневого до тёмно- коричневого цвета |
2. | Плотность при 20°С, г/см3, не более | 0,940 |
3. | Вязкость кинематическая при 50°С, мм2/с | 20,0–28,0 |
4. | Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не менее | 156 |
5. | Кислотное число, мг КОН/г, не более | 3,6 |
6. | Число омыления, мг КОН/г | 35–60 |
7. | Массовая доля серы, % | 3,5–5,0 |
8. | Массовая доля хлора, % | 0,70–1,50 |
9. | Массовая доля механических примесей, %, не более | 0,1 |
10. | Массовая доля воды, %, не более | Следы |
11. | Коррозионное воздействие на металлы (сталь марки 40, 45 или 50 по ГОСТ 1050) | Выдерживает |
12. | Трибологические характеристики на четырёхшариковой машине трения при (22±3)°С, не менее: | |
|
2195 (224) | |
|
412 (42) | |
13. | Стабильность при хранении | Выдерживает |
Гарантийный срок хранения в таре изготовителя – 1 год.