ТУ 38.001116-84
Смазка № 9 применяется в специфических узлах трения. Одна из лучших морозостойких смазок отечественного производства, поскольку работоспособна при температурах от –60 до +80°С. Устойчива к воздействию пороховых газов, водостойкость и защитные свойства – удовлетворительные, антиокислительная и коллоидная стабильность – низкие, смазка довольно быстро окисляется даже при хранении в герметичной таре.
Смазка № 9 состоит из маловязкого нефтяного масла, загущённого бариево-свинцовым мылом стеариновой кислоты.
Физико-химические показатели
№ п/п |
Наименование показателей | Значение показателя |
---|---|---|
1. | Внешний вид | Однородная жидкая мазь от светло-жёлтого до светло-коричневого цвета |
2. | Температура каплепадения, °С, не ниже | 92 |
3. | Вязкость эффективная при –50°С и среднем градиенте скорости деформации 10 с-1, Па·с, не более | 1200 |
4. | Коллоидная стабильность, % выделенного масла, не более | 15 |
5. | Предел прочности при 20°С, Па, не менее | 250 |
6. | Коррозионное воздействие на металлы при 20–25°С в течение 72 ч (сталь марки 40 по ГОСТ 1050 и латунь ЛС-59 по ГОСТ 15527) | Выдерживает |
7. | Испытание защитных свойств при 15–20°С, 72 ч | Выдерживает |
8. | Содержание водорастворимых кислот и щелочей | Отсутствие |
9. | Содержание воды, %, не более | Следы |
10. | Массовая доля механических примесей, %, не более | 0,1 |
Гарантийный срок хранения в таре изготовителя – 5 лет.