ГОСТ 3276-89
Низкотемпературная смазка ГОИ-54п применяется для защиты от коррозии металлических поверхностей и малонагруженных узлов трения, в том числе механизмов артиллерийских орудий. Используется при консервации механизмов и приборов. Обладает высокими защитными свойствами. Не изменяет свойств при хранении в течение 10 лет. Защищает металлические изделия от коррозии до 5 лет. По водостойкости, а также коллоидной и химической стабильности превосходит другие низкотемпературные смазки. Работоспособна при температуре от –40 до +50°С.
Смазка ГОИ-54п состоит из маловязкого нефтяного масла, загущённого церезином. Содержит антиокислительную присадку.
Физико-химические показатели
| № п/п |
Наименование показателей | Значение показателя |
|---|---|---|
| 1. | Внешний вид | Однородная мазь от светло-жёлтого до тёмно-коричневого цвета |
| 2. | Температура каплепадения, °С, не ниже | 61 |
| 3. | Температура сползания, (пластины из стали марки 40 или 50 с шероховатостью не более Rа 0,63 мкм), °С, не ниже | 48 |
| 4. | Вязкость при –40°С и среднем градиенте скорости деформации 10 с-1, Па·с (П), не более | 1200 (12000) |
| 5. | Предел прочности при –40°С, Па (гс/см2), не ниже | 150 (1,5) |
| 6. | Коллоидная стабильность, % выделенного масла, не более | 6 |
| 7. | Испаряемость при 100°С, 1 ч, %, не более | 13 |
| 8. | Содержание воды | Отсутствие |
| 9. | Кислотное число, мг КОН/г смазки | 0,6–0,9 |
| 10. | Коррозионное воздействие на металлы (медь М1 и сталь марки 40 или 50) | Выдерживает |
| 11. | Содержание механических примесей, %, не более | 0,015 |
| 12. | Пенетрация при 25°С с перемешиванием (60 двойных тактов), 10-1 мм | 200–245 |
Гарантийный срок хранения в таре изготовителя – 10 лет.
Скачать:





