ТУ 0254-061-46977243-2008
Смазка резьбоуплотнительная «РУСМА Р-12» предназначена для замковых соединений, всех вращающихся соединений с заплечником, насосно-компрессорных, бурильных труб, в том числе труб с резьбовым соединением класса «Премиум», ловильных инструментов, а также для использования на всех резьбовых и фланцевых соединениях шрифтов, болтов, винтов. Работоспособна в условиях сверхвысоких температур (300°С и выше).
Содержит в своем составе смесь нефтяных минеральных масел и кремнийорганической жидкости, загущенную комплексным мылом, с добавлением металлического порошка, равномерно рассеянного в основном компоненте смазки. Смазка не содержит в своем составе свинца и цинка.
Физико-химические показатели
| № п/п | Наименование показателей | Значение показателя | |
|---|---|---|---|
| 1. | Внешний вид | Однородная темная масса с медным оттенком | |
| 2. | Защитная способность, наличие коррозийных очагов через четыре цикла | Отсутствие | |
| 3. | Коллоидная стабильность, %, не более | 12,0 | |
| 4. | Коррозия меди, при заданном уровне коррозии | 1В или лучше | |
| 5. | Коррозия стали (Ст45) | Выдерживает | |
| 6. | Пенетрация, 10-1 мм, после 60 тактов перемешивания | ||
| 
 | 320–350 | ||
| Интервал приемлемости в производстве (пенетрация от мин. до макс.) | |||
| 
 | 230 | ||
| 
 | 200 | ||
| 7. | Испаряемость, объемная доля потерь, %, 24 часа при 100°С, не более | 3,75 | |
| 8. | Способность к нанесению и адгезия | ||
| Нанесение в холодном состоянии | |||
| 
 | Может наноситься | ||
| 
 | Может наноситься | ||
| 
 | может наноситься | ||
| адгезия при 66°С, массовая доля потерь, %, не более | 25 | ||
| 9 | Выщелачивание водой, массовая доля потерь, %, 2 часа при 66°С, не более | 5,0 | |
| 10. | Выделение масла, объемная доля, % 24 часа при 100°С (фильтрующий конус из никелевой сетки), не более | 10,0 | |
| 11. | Выделение газа, см3, 120 час при 66°С, не более | 20,0 | |
| 12. | Стабильность смазки в промысловых условиях, объёмная доля потерь, %, 24 ч при 138°C | 25,0 | |
| 13. | Плотность, колебания, % от среднего значения в производстве | ± 5,0 | |
| 14. | Ингибирование коррозии, площадь коррозии, %, 500 часов при 38°С, объемная доля потерь, %, не более | 1,0 | |
| 15. | Стабильность смазки после 12 месяцев хранения: | ||
| 
 | ± 30 | ||
| 
 | 10,0 | ||
| 16. | Температура каплепадения, °С, не ниже | 138 | |
Примечания.
Среднее значение плотности смазки в производстве равно 1,07 г/см3.
Нормы показателей безопасности соответствуют ТР ТС 030/2012.
| № п/п | Наименование показателей | Значение показателя | 
|---|---|---|
| 1. | Содержание воды, % масс | Следы | 
| 2. | Содержание механических примесей, % масс, не более | 0,03 | 
Гарантийный срок в таре изготовителя – 5 лет.
 
	




