ТУ 19.20.29-220-46977243-2018
Смазка канатная «РУСМА» предназначена для защиты каната от коррозии, обеспечения длительной сохранности органического сердечника в канате, уменьшения трения и износа, как внутренних, так и наружных проволок при работе каната на блоках, а также для предохранения проволок от образования в них охрупченных участков, вследствие трения и ударов, испытываемых канатом во время работы. Обладает высокой защитной способностью, хорошей адгезией к металлу, термостабильностью, термопластичностью, водостойкостью и морозостойкостью. Работоспособна при температуре от –35 до +85°С.
Смазка канатная «РУСМА» представляет собой минеральное масло, загущённое твёрдыми углеводородами, с добавлением низкотемпературной добавки и противоизносной и адгезионной присадок.
Физико-химические показатели
№ п/п |
Наименование показателей | Значение показателя |
---|---|---|
1. | Внешний вид | Однородная мазь от светло-коричневого до тёмно-коричневого цвета |
2. | Температура каплепадения, °С, в пределах | 63–85 |
3. | Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже | 175 |
4. | Время застывания смазки, с, не более | 8 |
5. | Термическая стабильность при 120°С в течение 72 ч: | |
|
3,0 | |
|
Выдерживает | |
6. | Коррозионное воздействие на металлы | Выдерживает |
7. | Низкотемпературные свойства при –50°С | Выдерживает |
8. | Адгезионная способность (сброс на центрифуге) при факторе разделения Кр=4500 | Отсутствие |
9. | Содержание водорастворимых кислот и щелочей | Отсутствие |
10. | Содержание воды | Отсутствие |
11. | Содержание абразивных механических примесей | Отсутствие |
12. | Вязкость кинематическая при 100°С, мм2/см, в пределах | 25–50 |
13. | Пенетрация при 20°С без перемешивания, 10-1 мм, в пределах | 90–150 |
14. | Коррозионная стойкость образцов канатов, законсервированных в смазке, не менее 30 циклов | Выдерживает |
15. | Водостойкость: | |
|
Выдерживает | |
|
Выдерживает | |
16. | Кислотное число, мг КОН/г, не более | 3,0 |
17. | Температура сползания смазки, °С, не менее | 50 |
18. | Испытание на защитную способность в растворе электролита в течение 300 ч | Выдерживает |
19. | Трибологические характеристики на четырёхшариковой машине трения при (20±5)°С | |
|
0,6 |
Смазка соответствует нормам показателей безопасности ТР ТС 030/2012.
№ п/п |
Наименование показателей | Значение показателя |
---|---|---|
1. | Содержание воды, % масс | Следы |
2. | Содержание механических примесей, % масс, не более | 0,03 |
Гарантийный срок хранения в таре изготовителя – 3 года.