ТУ 32 Ц1176-83
Смазка пластичная для автотормозных приборов ЖТ-79Л применяется в тормозах локомотивов и вагонов. Не вызывает набухания резины, обладает хорошими противоизносными характеристиками, морозо- и водостойкая. Работоспособна при температуре от –60 до +120°С, кратковременно до +150°С.
Железнодорожная смазка ЖТ-79Л изготавливается из смеси кремнийорганической жидкости и изопарафинового масла, загущённой литиевым мылом стеариновой кислоты. Содержит антиокислительную присадку и пластификатор, обеспечивающий работоспособность смазки в контакте «металл–резина».
Физико-химические показатели
№ п/п |
Наименование показателей | Значение показателя |
---|---|---|
1. | Внешний вид | Однородная мазь гладкой структуры от светло-жёлтого до светло-коричневого цвета |
2. | Вязкость при минус 55°С и среднем градиенте скорости деформации 10 с-1, Па·с | 800 |
3. | Предел прочности при 50°С, Па, не менее | 250 |
4. | Коррозионное воздействие на металлы (медь М0 или М1) | Выдерживает |
5. | Коллоидная стабильность, % выделенного масла, не более | 15,0 |
6. | Содержание механических примесей, % | Отсутствие |
7. | Содержание воды | Отсутствие |
8. | Массовая доля свободной щёлочи в пересчёте на NaOH, %, не более | 0,25 |
9. | Изменение массы резины марки 6659 или марки 7130 после нахождения в смазке в течение 24 ч при 70°С, % | ±3,0 |
10. | Пенетрация при 25°С с перемешиванием, 60 двойных тактов, 10-1 мм, в пределах | 240–290 |
11. | Трибологические характеристики на четырёхшариковой машине при (20±5)°С: | |
|
1200 | |
|
400 | |
|
20 |
Гарантийный срок хранения смазки в таре изготовителя – 3,5 года.