ТУ 0258-034-46977243-2005
Смазочно-охлаждающая жидкость ЛЗ-СОЖ-1МИО применяется на операциях шлифования стали, нарезания резьбы, сверления, хонингования чугуна, стали.
ЛЗ-СОЖ-1МИО представляет собой нефтяное масло с присадками различного функционального назначения (антиокислительными и противоизносными).
Аналоги ЛЗ-СОЖ-1МИО: Machinery 16, Mobilmet 27 (Mobil, США).
Физико-химические показатели
| № п/п |
Наименование показателя | Значение показателя |
|---|---|---|
| 1. | Внешний вид | маслянистая жидкость от коричневого до темно-коричневого цвета |
| 2. | Плотность при 20°С, г/см3, не более | 0,9 |
| 3. | Вязкость кинематическая при 50°С, мм2/с | 19,4–24,5 |
| 4. | Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не менее | 156 |
| 5. | Трибологические характеристики на четырехшариковой машине при (22±3)°С: | |
|
2195 | |
|
323 | |
| 6. | Кислотное число, мг КОН / г, не более | 1,5 |
| 7. | Число омыления, мг КОН / г | 9–22 |
| 8. | Массовая доля серы, % | 0,39–1,10 |
| 9. | Массовая доля хлора, % | 0,3–0,6 |
| 10. | Стабильность при хранении | Выдерживает |
| 11. | Массовая доля механических примесей, %, не более | 0,1 |
| 12. | Массовая доля воды, %, не более | Следы |
| 13. | Коррозионное воздействие на металлы | Выдерживает |






