ТУ 0258-083-46977243-2009
Смазочно-охлаждающее технологическое средство «РУСМА-Укринол 50» предназначено для приготовления 8-процентной эмульсии на водной основе и применяется при обработке металлов резанием.
Смазочно-охлаждающее технологическое средство «РУСМА-Укринол 50» обеспечивает высокую стойкость инструмента и качество обрабатываемых деталей, обладает отличными смазывающими свойствами за счет высокого содержания минерального масла.
Смазочно-охлаждающее технологическое средство «РУСМА-Укринол 50» представляет собой продукт, состоящий из двух компонентов, смешиваемых перед приготовлением 8-процентной эмульсии: основной компонент – минеральное нефтяное масло с добавлением противоизносных, противозадирных присадок, эмульгаторов и ингибиторов коррозии; дополнительный компонент – биоцид, выполняющий роль обеззараживающего средства.
Физико-химические показатели
№ п/п |
Наименование показателя | Значение показателя |
---|---|---|
1. | Внешний вид | Однородная маслянистая жидкость темно-коричневого цвета |
2. | Запах | Специфический, не раздражающий |
3. | Кинематическая вязкость при 50ºC, мм²/с, в пределах | 40–100 |
4. | Плотность при 20ºC, г/см³, в пределах | 0,85–0,95 |
5. | Кислотное число, мг КОН/г, в пределах | 0,2–3,0 |
6. | Массовая доля механических примесей, %, не более | 0,08 |
7. | Стабильность при низких температурах | Выдерживает |
8. | Скорость эмульгирования: | |
|
10,0 | |
|
Следы | |
9. | Общее содержание хлора, %, в пределах | 2,0–3,0 |
10. | Общее содержание серы, %, в пределах | 0,5–3,0 |
11. | Защитная способность от влаги | Выдерживает |
12. | Стабильность при хранении | Выдерживает |
13. | Коррозионное воздействие на медную пластинку М0к, или М1к, М0б, или М1б | от 1а до 1б |
14. | Степень удаляемости | Хорошая |
15. | Трибологические характеристики на четырехшариковой машине при температуре 20±5°С: | |
|
1548 | |
|
890 | |
8-процентная водная эмульсия: | ||
16. | рН эмульсии, в пределах | 9–11 |
17. | Коррозионная агрессивность эмульсии на пластинке из латуни | Выдерживает |
18. | Склонность к пенообразованию и устойчивость пены: | |
|
100 | |
|
50 |
Гарантийный срок хранения в таре изготовителя – 6 месяцев с даты изготовления.