ТУ 38 101513-75
Сплав СФ-З (Состав флегматизаторный СФ-З) предназначен для изготовления листовых и рифлёных флегматизаторов:
- листовых флегматизаторов, применяемых в зарядах из зерненых порохов к орудиям малого и среднего калибра, где предохранение флегматизатора от разрушения во время эксплуатации обеспечивается благодаря наличию гильзы;
- рифленых флегматизаторов, применяемых в зарядах главным образом из трубчатых порохов к орудиям среднего и отчасти крупного калибров.
Сплав СФ-З производят на основе неочищенного петролатумного церезина, нефтяного церезина и парафина.
Физико-химические показатели
| № п/п | Наименование показателей | Значение показателя | 
|---|---|---|
| 1. | Внешний вид | Однородный сплав без заметных на глаз механических включений | 
| 2. | Цвет | От светло-жёлтого до тёмно-коричневого, резкая разница оттенков сплава в одной партии не допускается | 
| 3. | Температура каплепадения, °С, в пределах | 65–70 | 
| 4. | Глубина проникания иглы при 25°С, мм-1, в пределах | 24–31 | 
| 5. | Кислотное число в мг КОН/г сплава, не более | 0,20 | 
| 6. | Коррозионное воздействие на металлы на пластинках из латуни марки Л-70 по ГОСТ 17711 | Выдерживает | 
| 7. | Содержание водорастворимых кислот и щелочей | Отсутствие | 
| 8. | Массовая доля механических примесей, %, не более | 0,05 | 
| 9. | Содержание воды | Отсутствие | 
| 10. | Морозостойкость при температуре –40°С в течение 24 ч | Выдерживает | 
| 11. | Термостойкость при температуре –43°С и нагрузке 2 кг/дм2 в течение 12 ч | Выдерживает | 
Гарантийный срок хранения в таре изготовителя – 10 лет со дня изготовления.





