ТУ 0255-075-46977243-2009
Заполнитель гидрофобный «РУСМА» предназначен для заполнения свободных объемов кабелей телефонной связи, электросвязи, в сердечниках оптических кабелей. Выполняет задачу защиты от воздействия влаги, функцию амортизатора при механических воздействиях. Совместим с элементами конструкции кабелей, обладает диэлектрическими характеристиками.
Заполнитель гидрофобный «РУСМА» представляет собой смесь минеральных нефтяных масел с низкотемпературными свойствами, загущенную церезином и содержащую адгезионную добавку.
Физико-химические показатели
№ п/п |
Наименование показателей | Значение показателя |
---|---|---|
1. | Внешний вид | Однородная мазь от светло-жёлтого до светло-коричневого цвета |
2. | Температура каплепадения, °С, не ниже | 85 |
3. | Вязкость кинематическая при 120°С, мм2/см, в пределах | 55–150 |
4. | Коллоидная стабильность, % выделенного масла, не более | 5,0 |
5. | Содержание воды, % | Отсутствие |
6. | Плотность при 20°С, г/см3, в пределах | 0,82–0,92 |
7. | Пенетрация без перемешивания, 10-1 мм | |
|
45–100 | |
|
10,0 | |
8. | Морозостойкость при –50°С | Выдерживает |
9. | Склонность к сползанию при 50°С | Выдерживает |
10. | Набухание полиэтилена при 60°С за 24 ч, %, не более | 3 |
11. | Усадка, %, не более | 4,5 |
12. | Содержание водорастворимых кислот и щелочей | Отсутствие |
13. | Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже | 175 |
14. | Коррозионное воздействие на металлы (медь марки М0к или М1) | Выдерживает |
15. | Удельное объёмное электрическое сопротивление при 23°С, при 100 В, Ом×см, не менее | 2,2·1014 |
16. | Диэлектрическая проницаемость при 23°С, при 100 кГц, не выше | 2,3 |
17. | Тангенс угла диэлектрических потерь при 23°С, при 100 кГц, не более | 5·10-4 |
18. | Масловыделение, мм (по ГОСТ IEC 60811-5-1), не более | 5 |
Гарантийный срок хранения в таре изготовителя – 1 год.