№ п/п |
Наименование параметра | Значение параметра |
---|---|---|
1. | Наименование испытательного оборудования, тип (марка), заводской № | Весы лабораторные ВЛР-200-М с набором гирь Г-2-210, зав. № Б39-12 |
Изготовитель (страна, предпри-ятие, фирма, год выпуска) | Россия г.С-Пб З-д «Госметр» 2001г | |
Основные технические характеристики | От 0 до 200г 2 класс | |
Наличие документации | Паспорт | |
Габаритные размеры (длина-ширина-высота-масса) мм-кг | 405-310-445-12 | |
Цена (руб) | 8000 | |
2. | Наименование испытательного оборудования, тип (марка), заводской № | Весы лабораторные квадрантные ВЛКТ-500-М, зав. № 660 |
Изготовитель (страна, предпри-ятие, фирма, год выпуска) | Россия г.С-Пб ЗАО «Госметр» 2001г | |
Основные технические характеристики | От 0 до 500г 4 класс | |
Наличие документации | Паспорт | |
Габаритные размеры (длина-ширина-высота-масса) мм-кг | 370-220-355-10 | |
Цена (руб) | 3000 | |
3. | Наименование испытательного оборудования, тип (марка), заводской № | Устройство перемешивающее ПЭ 6300М, зав № 0282 |
Изготовитель (страна, предпри-ятие, фирма, год выпуска) | Россия г.С-Пб ООО «Экопри-бор» 2000г | |
Основные технические характеристики | Макс. частота колебаний платформы 250 в мин | |
Наличие документации | Паспорт | |
Габаритные размеры (длина-ширина-высота-масса) мм-кг | 360-270-180-7 | |
Цена (руб) | 3000 | |
4. | Наименование испытательного оборудования, тип (марка), заводской № | Перемешивающее устройство УППС для пластичных смазок, зав. № 17 |
Изготовитель (страна, предпри-ятие, фирма, год выпуска) | Башкортостан ОАО «Башнефте-химавтоматика» 2002г | |
Основные технические характеристики | Частота перемешивания 1 двойной ход в секунду | |
Неисправность | Не работает двигатель | |
Наличие документации | Копия паспорта | |
Габаритные размеры (длина-ширина-высота-масса) мм-кг | 290-306-360-20 | |
Цена (руб) | 2000 |
Закажите обратный звонок прямо сейчас! Услуга абсолютно бесплатна!