ТУ 0253-001-57451685-2003
Вакуумные масла «ЭТМА» применяются в качестве рабочих жидкостей в вакуумных насосах.
В зависимости от назначения установлены следующие марки вакуумных масел «ЭТМА»:
- ВМ-1С «ЭТМА» – для высоковакуумных паромасляных насосов, для механических вакуумных насосов с масляным уплотнением.
- ВМ-5С «ЭТМА» – для высоковакуумных паромасляных насосов (для создания сверхвысокого вакуума), для механических вакуумных насосов с масляным уплотнением.
Преимущества вакуумных масел «ЭТМА»
Вакуумные масла «ЭТМА» существенно уменьшают время выхода вакуумной установки в рабочий режим благодаря сниженным показателям кинематической вязкости в сравнении с вакуумными маслами, выпускаемыми по ТУ ОСТ 38.01402-86.
Физико-химические показатели
№ п/п |
Наименование показателей | Значение показателей | |
---|---|---|---|
ВМ-1С «ЭТМА» | ВМ-5С «ЭТМА» | ||
1. | Плотность при 20°С, г/см3, не более | 0,885 | 0,887 |
2. | Цвет на колориметре ЦНТ, ед. ЦНТ, не более | Бесцветное | Бесцветное |
3. | Запах | Отсутствие | Отсутствие |
4. | Вязкость кинематическая при 50°С, мм2/с, не ниже | 35 | 42 |
5. | Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже | 225 | 230 |
6. | Содержание воды | Отсутствие | Отсутствие |
7. | Содержание механических примесей | Отсутствие | Отсутствие |
8. | Содержание водорастворимых кислот и щелочей, механических примесей и воды | Отсутствие | Отсутствие |
9. | Массовая доля золы, % | 0,01 | 0,01 |
10. | Упругость паров при 20°С, Па (мм рт. ст.), не более | 5,3∙10-6 (4,0∙10-8) | 4,0∙10-6 (3,0∙10-8) |
8. | Температура кипения, при которой упругость паров равна 1,33 Па (1∙10-2 мм рт. ст.), °С, не ниже | 140 | 140 |
Гарантийный срок хранения в таре изготовителя – 5 лет с даты изготовления.