ТУ 0254-068-46977243-2009
Смазки резьбовые специальные «РУСМА Р-14» предназначены для герметизации резьбовых соединений обсадных, насосно-компрессорных, бурильных труб (в том числе труб из хромсодержащих марок стали и труб с соединением «Премиум»), подвергаемых многократному свинчиванию и развинчиванию и работающих в агрессивных средах.
Смазки резьбовые специальные «РУСМА Р-14» характеризуются хорошими адгезионными, антикоррозионными и ингибирующими свойствами. Работоспособны в интервале температур от –40 до +200°С.
РУСМА Р-14 содержит в своём составе:
- порошок меди;
- графит П;
- пакет противозадирных, адгезионных и антикоррозийных присадок.
По требованию потребителя из специальной резьбовой смазки «РУСМА Р-14» может быть изготовлена смазка с повышенными защитными свойствами – «РУСМА Р-14з».
Смазка «РУСМА Р-14А» наносится на резьбу с помощью устройств с автоматической подачей смазки.
Смазки резьбовые специальные «РУСМА Р-14» испытаны по методике API 5A3 «Рекомендованная методика на смазку для резьбовых соединений обсадных, насосно-компрессорных труб, труб трубопроводов и элементов бурильных колонн» и соответствуют стандарту ГОСТ Р ИСО 13678-2015 «Трубы обсадные, насосно-компрессорные, трубопроводные и элементы бурильных колонн для нефтяной и газовой промышленности. Оценка и испытание резьбовых смазок» / ISO 13678:2010.
Физико-химические показатели
| № п/п |
Наименование показателей | Значение показателя | ||
|---|---|---|---|---|
| РУСМА Р-14 | РУСМА Р-14 (з) | РУСМА Р-14А | ||
| 1. | Внешний вид | Однородная масса тёмного цвета | Однородная масса тёмного цвета | |
| 2. | Температура каплепадения,°С, не ниже | 138 | 138 | |
| 3. | Плотность, колебания в % от среднего значения в производстве | ± 5 | ± 5 | |
| 4. | Коллоидная стабильность, %, не более | Не нормируется. Определение обязательно | Не нормируется. Определение обязательно | |
| 5. | Коррозия меди, при заданном уровне коррозии | 1В или лучше | 1В или лучше | |
| 6. | Коррозия стали (Ст45) | Выдерживает | Выдерживает | |
| 7. | Пенетрация, 10-1 мм, после 60 тактов перемешивания | |||
|
290–320 | 340–370 | ||
|
250 | 270 | ||
|
200 | – | ||
| 8. | Ингибирование коррозии, при 38°С, площадь коррозии, % не более | |||
|
1,0 | 1,0 | ||
|
1,0 | |||
| 9. | Способность к нанесению и адгезия: | |||
| Нанесение в холодном состоянии | ||||
|
Может наноситься | Может наноситься | ||
|
Может наноситься | — | ||
|
Может наноситься | — | ||
| Адгезия при 66°С, массовая доля | 25 | 25 | ||
| 10. | Выщелачивание водой, массовая доля потерь, %, 2 ч при 66°С, не более | 5,0 | 5,0 | |
| 11. | Выделение масла, объёмная доля, % 24 ч при 100°С (фильтрующий конус из никелевой сетки), не более | 10,0 | 10,0 | |
| 12. | Выделение газа, см3, 120 ч при 66°С, не более | 20,0 | 20,0 | |
| 13. | Испаряемость, объемная доля потерь, %, 24 часа при 100°С, не более | 3,75 | 3,75 | |
| 14. | Стабильность смазки в промысловых условиях, объёмная доля потерь, %, 24 ч при 138°C | 25,0 | 25,0 | |
| 15. | Стабильность смазки после 12 месяцев хранения: | |||
|
± 30 | ± 30 | ||
|
10,0 | 10,0 | ||
Смазка соответствует нормам показателей безопасности ТР ТС 030/2012.
| № п/п |
Наименование показателей | Значение показателя |
|---|---|---|
| 1. | Содержание воды, % масс | Следы |
| 2. | Содержание механических примесей, % масс, не более | 0,03 |
Гарантийный срок хранения в таре изготовителя – 5 лет.





