ТУ 19.20.29-265-46977243-2019
Смазка резьбовая РУСМА-Р-24Cu предназначена для герметизации, уплотнения и защиты от коррозии закругленных и упорных резьб на соединениях обсадных, насосно-компрессорных, бурильных труб, в том числе резьбовых соединений труб класса «Премиум», и трубопроводов любого диаметра, при эксплуатации с высоким давлением, работающих в интервале температур от –20°С до +250°С. Обеспечивает временную противокоррозионную защиту резьбовой поверхности труб на период хранения и транспортирования на открытой площадке (условия хранения по ГОСТ 15150-9). Срок консервационной защиты – 24 месяца.
Многокомпонентная смазка РУСМА-Р-24Cu – это смесь аморфного графита и металлических порошков, равномерно рассеянных в основном компоненте смазки. Смазка не содержит в своём составе свинца и цинка. Перед использованием смазку необходимо хорошо перемешать.
Физико-химические показатели
№ п/п |
Наименование показателей | Значение показателя |
---|---|---|
1. | Внешний вид | Однородная масса красно-коричневого цвета (медного) |
2. | Температура каплепадения, °С, не ниже | 250 |
3. | Коллоидная стабильность, %, не более | 8,0 |
4. | Коррозия меди, при заданном уровне коррозии | 1В или лучше |
5. | Коррозия стали | Выдерживает |
6. | Пенетрация, 10-1 мм, после 60 тактов перемешивания | |
|
310–340 | |
Интервал приемлемости в производстве (пенетрация от мин. до макс.) | ||
|
190 | |
7. | Испаряемость, объемная доля потерь, %, 24 часа при 100°С, не более | 1,5 |
8. | Способность к нанесению и адгезия: | |
нанесение в холодном состоянии | ||
|
Может наноситься | |
адгезия при 66°С, массовая доля потерь, %, не более | 25 | |
9. | Выщелачивание водой, массовая доля потерь, %, 2 часа при 66°С, не более | 5,0 |
10. | Выделение масла, объёмная доля, %, 24 ч при 100°C (никелевый конус), не более | 10,0 |
11. | Выделение газа, см3, 120 ч при 66°С, не более | 20,0 |
12. | Консервационные свойства, площадь коррозии поверхности, %, 500 ч при 38°C, не более | 1,0 |
13. | Стабильность смазки в промысловых условиях, объёмная доля потерь, %, 24 ч при 138°C, не более | 25,0 |
14. | Стабильность смазки после 12 месяцев хранения: | |
|
± 30 | |
|
10,0 | |
15. | Плотность, колебания, %, от среднего значения при производстве | ±5,0 |
16. | Защитная способность (сталь Ст45 по ГОСТ 1050), наличие коррозионных очагов через четыре цикла | Отсутствие |
17. | Содержание воды, % масс | Следы |
18. | Содержание механических примесей, % масс, не более | 0,03 |
19. | Температура вспышки, °С | 200 |
20. | Нагрузка сваривания, кгс, не менее | 600 |
Гарантийный срок хранения в таре изготовителя – 5 лет с даты изготовления.
На сайте РУСМА можно купить смазку для авто, производственных машин и много другого.